Em atendimento ao Decreto Estadual nº 19.597 de 27 de março de 2020, que dispõe sobre a aceitação, pelos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, de doação de bens móveis, sem ônus ou encargos, e da prestação não remunerada de serviços, oferecidos por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, que tenham por finalidade o atendimento às ações de prevenção, controle e tratamento da COVID-19, e dá outras providências, confira abaixo as informações referentes às pactuações firmadas:
Nª Processo | Donatário | Doador | Objeto | Nº Termo de Doação | Assinatura | Publicação DOE |
009.0207.2020.001350391 | Secretaria da Administração do Estado da Bahia - SAEB | Pirelli Pneus LTDA | Pneus | 01/2020 | 11/05/2020 | 29/05/2020 |
009.0159.2020.001428481 | Secretaria da Admnistração do Estado da Bahia - SAEB | Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS | Combustível | S/N | 14/07/2020 | 19/08/2020 |
019.13216.2020.012040551 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Editora Sanar S.A. | Face shields | 88/2020 | 29/10/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.011253763 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB |
Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda |
Álcool Etílico Glicerinado 80% (solução) | 87/2020 | 07/10/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.003921175 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Bracell Bahia Specialty Celulose S.A | Ventilador Pulmonar VSIII | 20.2/2020 | 27/08/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.008263036 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Drogaria São Paulo S. A. | Absorvente, creme dental tandy, condicionador, desodorante, escova de dente, fralda descartável infantil, lenço de papel, sabonete líquido/barra, shampoo. | 79/2020 | 12/08/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004177640 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Christian Alvares de Oliveira | Ar condicionado/split | 29/2020 | 04/08/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005587591 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos - BAHIAFARMA | Álcool 96%, avental descartável manga longa, propé, máscaras descartaveis, luvas de procedimento G, luvas de procedimento M. | 51/2020 | 06/07/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.006681124 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Fundação Telefônica - Vivo | Bombas de infusão e monitores | 60/2020 | 15/07/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.006340483 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Brennand Investimentos S.A | Cestas Básicas | 57/2020 | 30/06/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.003921175 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Bracell Bahia Specialty Celulose S.A | Ventilador Pulmonar VSIII e máscaras descartáveis | 20.1/2020 | 22/06/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004633751 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Comolimpa Indústria Quimica Ltda - ZAB | Frascos de Pet, transparente, capacidade 1.000ml e tampas de em PP flip top rosca aberta | 35/2020 | 08/06/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.006492585 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | GFG Comércio Digital LTDA (Dafiti) | Máscara KN95 e Avental Unissex TNT Gram Superior | S/N | 05/06/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004401469 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Ambev S.A | Álcool gel 70% de 190G | 26/2020 | 05/06/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005694753 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Botica Comercial Farmaceutica Ltda | Álcool 70% s/frag governo 250ml (BOTI) | 52/2020 | 02/06/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004953071 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Ford Motor Company Brasil Ltda | Protetor Facial de Acetato transparente no formato 310X240 | 38/2020 | 01/06/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005525994 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Brenntag QuÍmica Brasil Ltda | Glicerina BI Destilada Vegetal USP | 48/2020 | 27/05/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004370725 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Dahua Technology Brasil Comércio e Serviços em Segurança Eletrônica LTDA | Sistema de Vídeo de Temperatura Corporal | 46/2020 | 22/05/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005302260 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Fundação Maria Emília Pedreira Freire de Carvalho | Cestas Básicas | 45/2020 | 20/05/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005302260 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Fundação Maria Emília Pedreira Freire de Carvalho | Valor Pecuniário R$ 150.000,00 | 45/2020 | 20/05/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005260834 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | BP Bioenergia Tropical S/A | Álcool 96% líquido | 44/2020 | 19/05/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005088241 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | H M Móveis LTDA | Cadeira fixa adulta ass/enc mr pp e 4 pés estrutura preta | 42/2020 | 14/05/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004987307 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Basf S.A | SUV FUNDO BRANCO EPOXI 2,7L IP31, SUV CLASSICA FO PALHA 18L IP31, SUV SELADOR ACRILICO 18L 1A1, SUV CLASSICA FO BRAN NEVE 18L IP31, SUV ESM EPOXI BRANCO 2,7L IP31, SUV ESM MULTI AC BRANCO 0,9L IP31, SUV ESM MULTI AC BRANCO 3,6L IP31, SUV DILUENTE EPOXI 0,9L IP31, SUV MASSA ACRILICA 25KG IP22 | 41/2020 | 13/05/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005009635 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Grosfillex do Brasil Indústria e Comércio de Móveis Ltda | Poltrona Factory Kiwi/vermelha/laranja | 37/2020 | 11/05/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004666501 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Campanhia Valença Industrial | Metros de Tecido 100% Algodão | 24/2020 | 05/05/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004633751 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Comolimpa Indústria Quimica Ltda - ZAB | Frascos de PEAD, translúcido, capacidade de 1L e tampas de roscagem pp batoque | 35/2020 | 04/05/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004611609 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Conselho Regional de Enfermagem da Bahia | Máscaras PFF2 | 34/2020 | 24/04/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.003999794 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Chiacchio Indústria de Embalagens Ltda | Saco para Lixo Infectante Hospitalar 50L, Saco para Lixo Infectante Hospitalar 100L | 21/2020 | 14/04/2020 | 28/11/2020 |
019.5113.2020.004125710 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | Refrigeradores, ar condicionado/split, lâmpadas de led |
14/04/2020 27/10/2020 |
28/11/2020 | |
019.13216.2020.003921175 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Bracell Bahia Specialty Celulose S.A | Luva cirúrgica esterilizada, protetor facial, água sanitária, pano multiuso | 20/2020 | 08/04/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.003828124 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Boiko Transportes Logística Eireli | Prestação de Serviço - Transporte de Álcool 70% | 08/2020 | 06/04/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.003814841 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Alex Braga Andrade | Fraldas Geriátricas | 03/2020 | 02/04/2020 | 28/11/2020 |
019.5173.2020.003415020 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | David Regis Rios | Máscaras Descartáveis | S/N | 30/03/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004166010 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Abapa | Tecido Poliana Estampado, tecido Poliana Alvejado Branco, toalhas softmax karsten 100% algodão | 28/2020 | Em andamento | Em andamento |
019.13216.2020.005536686 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Associação Expedicionários da Saúde | Máscaras Adaptadas para VNI | 49/2020 | Em andamento | Em andamento |
019.13216.2020.004647891 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Bahiana Distribuidora de Gás Ltda | Gás de cozinha | 36/2020 | Em andamento | Em andamento |
019.13216.2020.005066272 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Bridgestone do Brasil Industria e Comercio Ltda (Fábrica de Camaçari) | Máscara tipo face shield | 39/2020 | 14/05/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005066272 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Bridgestone do Brasil Industria e Comercio Ltda (Fábrica de Camaçari) | Máscara tipo face shield | 39.1/2020 | 14/05/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005066272 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Bridgestone do Brasil Industria e Comercio Ltda (Fábrica de Camaçari) | Máscara tipo face shield | 39.2/2020 | 13/11/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.012602311 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Canon Medical Systems do Brasil Ltda | Equipamento de Ultrassonografia modelo Xario 100G (CUS-X100G), equipamento de Ultrassonografia modelo Xario 200G (CUS-X200G) | 89/2020 | 13/11/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.008248916 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Companhia do Metrô da Bahia - CCR | Luvas descartáveis, toucas descartáveis | S/N | Em andamento | Em andamento |
019.13216.2020.004912986 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Central Fotovoltaica Juazeiro Solar I | Álcool gel 70% | 31/2020 | 30/09/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.007173424 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Dow Brasil Sudeste Industrial LTDA (Dow Química) | Álcool gel 70% | 69/2020 | 04/08/2020 | 23/12/2020 |
019.13216.2020.005652244 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Fundação Itaú | Monitores cardíacos | S/N |
05/06/2020 |
28/11/2020 |
019.13216.2020.005652244 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Fundação Itaú | Álcool gel 70% | S/N | 03/07/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005652244 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Fundação Itaú | Aventais e Toucas | S/N | 08/07/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005652244 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Fundação Itaú |
Toucas e Bombas de Infusão |
S/N | 14/07/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005652244 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Fundação Itaú | Respiradores, Monitores cardíacos com módulo transdutor e Monitores cardíacos sem módulo transdutor | S/N | 11/08/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005652244 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Fundação Itaú | Máscaras Cirúrgicas | S/N | 15/09/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005652244 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Fundação Itaú | Oxímetros de dedo e Pilhas | S/N | 15/09/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005652244 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Fundação Itaú | Máscara N95, Luvas, Óculos, Face Shield, Toucas e Aventais | S/N | 30/09/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005652244 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Fundação Itaú | Máscara de Tecido | S/N | 09/11/2020 | 23/12/2020 |
019.13216.2020.005652244 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Fundação Itaú | Ventiladores | S/N | 14/12/2020 | 23/12/2020 |
019.13216.2020.003788581 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | I.V.L Indústria Vieira Ltda (Maratá) | Álcool 70% Liquido 500 ML | 005/2020 | 03/04/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.003788581 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | I.V.L Indústria Vieira Ltda (Maratá) | Álcool 70% Liquido 500 ML | 05.1/2020 | 03/04/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.003923623 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | IESSI Produções e Eventos Ltda | Kits de Roupas de Cama | 23/2020 | 24/04/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005497338 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Indústria Baiana de Colchões e Espuma Ltda | Colchões Hospitalar D33 88x188x12 | 47/2020 | 27/05/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004944675 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Indústria de Bebidas São Miguel | Chá engarrafado - Drink de Pêssego -t 1500ML | 40/2020 | 11/05/2020 | 28/11/2020 |
019.5173.2020.003322013 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte S/A (BRILUX) | Água Sanitária | 007/2020 | 04/04/2020 | 23/12/2020 |
019.5173.2020.003322013 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte S/A (BRILUX) | Água Sanitária | 007.1/2020 | 16/07/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.008493899 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Catu | Protetores Faciais | 80/2020 | 12/08/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.006816747 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Instituto Ivete Sangalo | Óculos de Proteção (EPI) | 61/2020 | 02/07/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.003831931 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Instituto Ver & Viver | Óculos de Proteção Individual | 11/2020 | 09/12/2020 | 23/12/2020 |
019.13216.2020.006952411 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | JBS S/A | Cama Hospitalar, Ventilador Pulmonar, Monitores, Desfibrilador | 62/2020 | 24/11/2020 | 23/12/2020 |
019.13216.2020.007178060 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Larco Comercial de Produtos de Petróleo | Diesel S500 | 65/2020 | 12/08/2020 | 23/12/2020 |
019.13216.2020.007023295 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | L'oreal Brasil Comercial de Cosméticos Ltda | Álcool gel 70% | 63/2020 | 20/08/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.003805779 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | LTD Administração E Participações S/A | Colchões, Travesseiros | 02/2020 | 26/06/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.006011404 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Maria Elizete Kunkel (Projeto Higia) | Protetor Facial | 55/2020 | 09/06/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005122521 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda | Luva Plástica Descartável 100% Polietíleno Tamanho Único | 43/2020 | 20/05/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.006347062 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Ministério Público do Trabalho - 1° Vara do Trabalho de Alagoinhas- Processo Nº 0000636-26.2017.5.05.0221 | Máscaras N95 | 53/2020 | 04/06/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004046201 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | MK Eletrodomésticos MONDIAL S.A | Máscara para proteção facial - face shield | 012/2020 | 26/05/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.003962360 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Morais de Castro Com. Imp. De Produtos Quimicos Ltda | KG'S de Glicerina Vegetal Destilada | 16/2020 | 14/04/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004159153 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Nestlé Brasil Ltda | Neston 3 Cereais 9x600g, Neston 3 Cereais 18x400g, Negresco biscoito recheado fininho 8 14x57g, Negresco biscoito rech. mega rech. 72x96g, Papinha de carne legumes e ovos 6x115g, Papinha de maçã 6x120g, Papinha de pera 6x120g, Papinha creme de milho e peito de frango 6x170g, Papinha risotinho 6x170g, Papinha strogonof e arroz 6x170g, Ninho lepo instantâneo 21x175g, Ninho lepo hora da escola 12x350g, Passatempo bisc. rech. mrg chambinho 32x80g, Passatempo chocomix seco e doce 54x150g, Passatempo bisc. rech. chocolate 70x130g, Passatempo bisc. rech. ddl 70x130g, Nutrisnack banana e laranja 12x42g, Nutrisnack banana e morango 12x42g, Biscoito de coco 44x200g, Garoto wafer morango 32x110g, Nestle mio. tab. leite rech. goi 4 10x99g, Nestle mio. tab. leite rech. Laranj. 4 10x99g, Nestle mio. tab. leite. rech. mrg 4 10x99g, Garoto caixa de bombons sortidos 30x300g, Garoto cob. choc. meio amargo 5x2,1kg, Garoto cob. choc. branco 5x2,1kg, Garoto cob. choc. branco 20x500g, Garoto cob. choc. meio amargo 12x1kg, Garoto cob. choc. ao leite blend 5x2,1kg, Nestle São Luiz biscoito recheado 40x130g, Nesfit biscoito aveia e mel 44x200g, Nesfit biscoito cacau e cereais 44x200g, Nesfit delice bisc. Maçã e canela 45x140g, Alpino choc.bag 24x195g, Alpino chocolate 4 14x90g, Alpino bebida garrafa plas. 4 6x280ml, Kit kat tablet maracujá 4 14x102g, Kit kat tablet morango 4 14x102g, Kit kat tablet limão 4 14x102g, Talento tab. leite avelã 18 15x25g, Talento tab. diet avelãs 12 15x25g, Talento tab. rech. creme de avelãs 8 12x90g, Talento tab. rech. Maracujá 8 12x90g, Sensação chocolate 12 24x38g, Farinha lactea nestfarlact 24x210g, Moça chocolate 12 24x38g, Galack chocolate branco 12 18x20g, Suflair chocolate leite 12 20x50g | 27/2020 | 14/08/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.007947543 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | NS2 Com Internet S.A. (Netshoes) | Máscaras | 82/2020 | Em andamento | Em andamento |
019.13216.2020.003840418 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Patricia Werneck Barata de Araújo | Cadeira Plástica, Dispenser de Papel Toalha, Dispenser de Papel Higiênico, Dispenser de Sabonete Liquído Álcool Gel, Refil de Sabonete Liquído, Rolo de Papel Higiênico | 09/2020 | 08/04/2020 | 28/11/2020 |
019.5173.2020.003351200 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Pau D'Arco Produções e Eventos Ltda | Base BOX | 04/2020 | 03/04/2020 | 28/11/2020 |
019.5030.2020.005917542 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Philips Medical Systems Ltda | Ventilador Pulmonar E30 | 83/2020 | 25/08/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004009267 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Plaschio Plástico Chiacchio Ltda | Copos Descartáveis 200ml (água), Copos Descartáveis 50ml (café), Pratos para refeição tam. 21 CM | 22/2020 | 27/04/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004057407 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Projeto Face Shield LIFE 3D (Liderado por Atson Carlos e Peterson Albuquerque Lobato) | Protetor Facial - modelo, Prusa Protective face Shield - RC3 |
04/05/2020
04/05/2020 |
28/11/2020 | |
019.13216.2020.007180714 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Reconflex Industria e Comercio de Colchões Ltda | Máscara em TNT | 66/2020 | Em andamento | Em andamento |
019.5173.2020.003350904 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Rio Claro Agroindustrial S/A | Álcool 70% liquído | 18/2020 | 07/04/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004064101 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia - SEPLAN | Protetor facial - face Shield, Álcool Etílico 70% | 25/2020 | Em andamento | Em andamento |
019.13216.2020.004044763 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Sistema FIEB | Ventilador Pulmonar | S/N | 14/05/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004044763 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Sistema FIEB | Máscara modelo escudo facial | S/N | Em andamento | |
019.13216.2020.003926215 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Sublime Douto Textil LTDA | KG'S de Meia Malha 100% Algodão | 010/2020 | 14/04/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004591578 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Suzano S.A. / Veracel Celulose S.A. | Ventilador ZXH - 500, Ventilador ZXH - 600, Pack bateria Samsung, TV 32 Polegadas, Quadro Branco com apagador, Monitores, Microondas, Máscaras N95, Geladeira, Colchão Hospitalar, Cadeira Plástica, Cama Hospitalar, Beliche, Prestação de Serviço Montagem e estrutura do Hospital de Campanha do Municipio de Teixeira de Freitas durante o periodo de 06 (seis) meses. | 30/2020 30.1/2020 30.2/2020 30.3/2020 30.4/2020 Prestação de Serviço 30.2/2020 | 29/04/2020 25/06/2020 15/07/2020 19/08/2020 24/09/2020 Prestação de Serviço: 15/07/2020 | 28/11/2020 |
019.12792.2020.005131028 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Tacs - Comissária de Despachos LTDA | Prestação de Serviço de Desembaraço Aduaneiro | 68/2020 | 20/07/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.003817947 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Teiu Indústria e Comércio Ltda | Água sanitária | 06/2020 | 03/04/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.004659636 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Tonet Industrial Textil Ltda | Elástico | 33/2020 | 27/04/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.007183730 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Usina Santa Maria Ltda | Álcool 70% | 67/2020 | 02/10/2020 | 23/12/2020 |
019.13216.2020.004345119 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Vanadio de Maracas | Cesta Básica | 32/2020 | 24/04/2020 | 28/11/2020 |
001.7313.2020.000125845 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | VLI - Valor de Logística Integrada | Cesta básica | S/N | 15/04/2020 | 28/11/2020 |
001.7313.2020.000125845 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | VLI - Valor de Logística Integrada | Máscaras PFF2 e Luvas descartáveis nitrilica tam. G/M, | S/N | 20/05/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.003842623 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | XCMG Brasil Industria Ltda | Máscaras | 84/2020 | 02/10/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.005367477 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Ana Cláudia Rosa Sales | Valor Pecuniário R$ 1.000,00 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
019.13216.2020.010084518 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Associação Brasileira de Energia Eólica - ABEEÓLICA | Valor Pecuniário R$ 5.000,00 | 85/2020 | 17/04/2020 | 28/11/2020 |
019.13216.2020.008216119 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Atlantic Nickel Mineração Ltda | Valor Pecuniário R$ 220.000,00 | 78/2020 | 07/05/2020 | 28/11/2020 |
019.5031.2020.009714821 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Lauro de Freitas-Ba | Valor Pecuniário R$ 28.190,24 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
019.8699.2020.006563868 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | 2ª Vara do Trabalho de Juazeiro - Ba | Valor Pecuniário R$ 89.962,10 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
001.10302.2020.000157965 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | 2ª Vara do Trabalho de Juazeiro - Ba | Valor Pecuniário R$ 199.978,00 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
019.5173.2020.003351111 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Fabíola Mansur de Carvalho | Valor Pecuniário R$ 5.000,00 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
019.13216.2020.006671161 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Hospital São Rafael | Valor Pecuniário R$ 930.000,00 | 001/2020 | 07/05/2020 | 28/11/2020 |
019.5031.2020.004941021 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Juizado Especial da Comarca de Ipiaú | Valor Pecuniário R$ 5.375,35 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
006.11521.2020.000630410 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Juizo de Direito da Vara crime da Comarca de Santo Amaro/BA | Valor Pecuniário R$ 438.389,89 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
019.13216.2020.003949428 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Luciano de Simas Caldeira | Valor Pecuniário R$ 50,00 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
019.8699.2020.003420632 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Ministério Público do Trabalho - Petrobrás | Valor Pecuniário R$ 5.026.061,76 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
019.13216.2020.007927861 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Pedro do Canto Freitas | Valor Pecuniário R$ 300,00 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
019.13216.2020.011093545 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Pessoa Física Não Identificado | Valor Pecuniário R$ 100,00 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
019.13216.2020.011093545 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Pessoa Física Não Identificado | Valor Pecuniário R$ 10,00 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
019.13216.2020.011093545 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Pessoa Física Não Identificado | Valor Pecuniário R$ 50,00 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
019.13216.2020.011093545 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Pessoa Física Não Identificado | Valor Pecuniário R$ 2.100,00 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
019.13216.2020.011093545 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Pessoa Física Não Identificado | Valor Pecuniário R$ 100,00 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
019.13216.2020.003925910 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Rodrigo Aranha | Valor Pecuniário R$ 1.000,00 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
019.13216.2020.005560714 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Siemens Gamesa Energia Renovável Ltda | Valor Pecuniário R$ 103.135,00 | 50/2020 | 29/05/2020 | 28/11/2020 |
019.5031.2020.003531342 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Tribunal Regional do Trabalho 5° Região - 2ª Vara do Trabalho de Alagoinhas | Valor Pecuniário R$ 101.112,57 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
019.5031.2020.004683570 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Vara do Trabalho de Brumado | Valor Pecuniário R$ 499.978,00 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
019.5120.2020.009587465 | Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB | Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - 39ª Vara do Trabalho de Salvador | Valor Pecuniário R$ 35.171,89 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
* As informações referentes às doações são de responsabilidade do Donatário.